先行導入プログラム第一弾実施中!|限定30社・スタンダードプランまで無料
テストカードを使用して決済フローを体験できます。実際の課金は発生しません。本番環境への移行は近日中に完了予定です。
テストカード情報:
4242 4242 4242 4242※ 上記のテストカード情報を使用すると、決済フローを体験できますが、実際の課金は発生しません。
各プランで利用できる機能の詳細を確認できます
| 機能 | 無料 | ベーシック | スタンダード | プラス |
|---|---|---|---|---|
| 個社BCP作成 | ||||
| BCP再生成(無制限) | ||||
| 個社BCP解説サマリー | ||||
| サプライチェーンBCP | ||||
| Web閲覧 | ||||
| Word出力 | ||||
| プロジェクト保存数 | ||||
| 復旧トリアージ設定 | ||||
| 訓練計画・シナリオ | ||||
| BCP見直し・更新 | ||||
| 専門家チェック(10営業日以内) | ||||
| 専門家相談(年4回、1回60分) |
追加プロジェクトを購入することで、複数のBCPを管理できます
| プラン | 追加プロジェクト料金 |
|---|---|
| 無料プラン | 購入不可 |
| ベーシックプラン | ¥1,000/月・1件 |
| スタンダードプラン | ¥800/月・1件 |
| プラスプラン | ¥800/月・1件 |
料金・決済に関する疑問を解消します
詳細につきましては、お問い合わせください
お問い合わせ